News

Agenda

Generalversammlung der VBG Klettgau
Datum: Freitag, 28.04.2023
Ort: Restaurant Ochsen, Beringen

Meisterschaft

Spielplan / Resultate
Datum & TagZeitHeimGastLigaGruppeResultatSatzresultateHalle & Ort
20.09.2022 / Dienstag20:30VBG KlettgauVBC SwissMobiliar Volley CupRunde 1, Spiel 163 : 225 : 18 / 24 : 26 / 25 : 27 / 25 : 20 / 15 : 11Neue Zimmerberghalle / Beringen
04.10.2022 / Dienstag20:30Volley GoldachVBG KlettgauMobiliar Volley CupRunde 2, Spiel 220 : 323 : 25 / 18 : 25 / 23 : 25Bachfeld / Goldach
29.10.2022 / Samstag16:00VBG KlettgauVBC Laufen H1Mobiliar Volley CupRunde 3, Spiel 122 : 319 : 25 / 25 : 22 / 15 : 25 / 25 : 22 / 13 : 15Neue Zimmerberghalle / Beringen
30.10.2022 / Sonntag12:00VBC Schaffhausen 2VBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A0 : 317 : 25 / 13 : 25 / 13 : 25Sporthalle BBZ Mühlental / Schaffhausen
01.11.2022 / Dienstag20:30VBG KlettgauVC Smash Winterthur 32022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 025 : 14 / 25 : 21 / 26 : 24Neue Zimmerberghalle / Beringen
08.11.2022 / Dienstag20:45Volley Bütschwil 2VBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A0 : 314 : 25 / 20 : 25 / 19 : 25Breite / Bütschwil
19.11.2022 / Samstag16:00VBC SeuzachVBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A0 : 323 : 25 / 15 : 25 / 22 : 25Sporthalle Rietacker / Seuzach
22.11.2022 / Dienstag20:30VBG KlettgauTV Felben-Wellhausen2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 025 : 13 / 25 : 16 / 25 : 20Neue Zimmerberghalle / Beringen
28.11.2022 / Montag20:00VC Smash Winterthur 4VBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A0 : 314 : 25 / 11 : 25 / 17 : 25Zinzikon / Winterthur
06.12.2022 / Dienstag20:30VBG KlettgauVBR Rickenbach 12022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 025 : 22 / 25 : 17 / 26 : 24Neue Zimmerberghalle / Beringen
13.12.2022 / Dienstag20:30VBG KlettgauVBC Schaffhausen 22022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 025 : 13 / 29 : 27 / 25 : 15Neue Zimmerberghalle / Beringen
14.01.2023 / Samstag16:00VC Smash Winterthur 3VBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A1 : 314 : 25 / 25 : 16 / 19 : 25 / 21 : 25Zinzikon / Winterthur
17.01.2023 / Dienstag20:30VBG KlettgauVolley Bütschwil 22022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 220 : 25 / 21 : 25 / 25 : 19 / 25 : 17 / 15 : 13Neue Zimmerberghalle / Beringen
24.01.2023 / Dienstag20:30VBG KlettgauVBC Seuzach2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 025 : 20 / 25 : 19 / 25 : 18Neue Zimmerberghalle / Beringen
07.02.2023 / Dienstag20:45TV Felben-WellhausenVBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. A0 : 319 : 25 / 16 : 25 / 16 : 25Heuberghalle / Felben - Wellhausen
21.02.2023 / Dienstag20:30VBG KlettgauVC Smash Winterthur 42022 | 3L3. Liga Herren Gr. A3 : 025 : 13 / 25 : 17 / 25 : 12Neue Zimmerberghalle / Beringen
04.03.2023 / Samstag18:00VBR Rickenbach 1VBG Klettgau2022 | 3L3. Liga Herren Gr. AMehrzweckhalle Hofacker / Rickenbach Sulz
Tabelle
RangTeamSpieleSS+S-NN+N-SätzeSatzquot.BälleBallquot.Punkte
1VBG Klettgau131312100039:313.001028:7521.3738
2VBR Rickenbach 112109121132:93.56970:8211.1830
3Volley Bütschwil 21396341331:201.551156:10391.1125
4VC Smash Winterthur 31365172525:251.001121:10991.0219
5VBC Seuzach1254172519:260.73929:10060.9216
6TV Felben-Wellhausen1353282621:300.701045:11170.9415
7VBC Schaffhausen 21120291810:310.32787:9420.845
8VC Smash Winterthur 413000132116:390.15822:10820.762