Agenda
Generalversammlung der VBG Klettgau
Datum: Freitag, 28.04.2023
Ort: Restaurant Ochsen, Beringen
Ort: Restaurant Ochsen, Beringen
Meisterschaft
Spielplan / Resultate
Datum & Tag | Zeit | Heim | Gast | Liga | Gruppe | Resultat | Satzresultate | Halle & Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2022 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | VBC Swiss | Mobiliar Volley Cup | Runde 1, Spiel 16 | 3 : 2 | 25 : 18 / 24 : 26 / 25 : 27 / 25 : 20 / 15 : 11 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
04.10.2022 / Dienstag | 20:30 | Volley Goldach | VBG Klettgau | Mobiliar Volley Cup | Runde 2, Spiel 22 | 0 : 3 | 23 : 25 / 18 : 25 / 23 : 25 | Bachfeld / Goldach |
29.10.2022 / Samstag | 16:00 | VBG Klettgau | VBC Laufen H1 | Mobiliar Volley Cup | Runde 3, Spiel 12 | 2 : 3 | 19 : 25 / 25 : 22 / 15 : 25 / 25 : 22 / 13 : 15 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
30.10.2022 / Sonntag | 12:00 | VBC Schaffhausen 2 | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 0 : 3 | 17 : 25 / 13 : 25 / 13 : 25 | Sporthalle BBZ Mühlental / Schaffhausen |
01.11.2022 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | VC Smash Winterthur 3 | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 0 | 25 : 14 / 25 : 21 / 26 : 24 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
08.11.2022 / Dienstag | 20:45 | Volley Bütschwil 2 | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 0 : 3 | 14 : 25 / 20 : 25 / 19 : 25 | Breite / Bütschwil |
19.11.2022 / Samstag | 16:00 | VBC Seuzach | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 0 : 3 | 23 : 25 / 15 : 25 / 22 : 25 | Sporthalle Rietacker / Seuzach |
22.11.2022 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | TV Felben-Wellhausen | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 0 | 25 : 13 / 25 : 16 / 25 : 20 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
28.11.2022 / Montag | 20:00 | VC Smash Winterthur 4 | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 0 : 3 | 14 : 25 / 11 : 25 / 17 : 25 | Zinzikon / Winterthur |
06.12.2022 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | VBR Rickenbach 1 | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 0 | 25 : 22 / 25 : 17 / 26 : 24 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
13.12.2022 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | VBC Schaffhausen 2 | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 0 | 25 : 13 / 29 : 27 / 25 : 15 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
14.01.2023 / Samstag | 16:00 | VC Smash Winterthur 3 | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 1 : 3 | 14 : 25 / 25 : 16 / 19 : 25 / 21 : 25 | Zinzikon / Winterthur |
17.01.2023 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | Volley Bütschwil 2 | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 2 | 20 : 25 / 21 : 25 / 25 : 19 / 25 : 17 / 15 : 13 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
24.01.2023 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | VBC Seuzach | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 0 | 25 : 20 / 25 : 19 / 25 : 18 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
07.02.2023 / Dienstag | 20:45 | TV Felben-Wellhausen | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 0 : 3 | 19 : 25 / 16 : 25 / 16 : 25 | Heuberghalle / Felben - Wellhausen |
21.02.2023 / Dienstag | 20:30 | VBG Klettgau | VC Smash Winterthur 4 | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | 3 : 0 | 25 : 13 / 25 : 17 / 25 : 12 | Neue Zimmerberghalle / Beringen |
04.03.2023 / Samstag | 18:00 | VBR Rickenbach 1 | VBG Klettgau | 2022 | 3L | 3. Liga Herren Gr. A | Mehrzweckhalle Hofacker / Rickenbach Sulz |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | S+ | S- | N | N+ | N- | Sätze | Satzquot. | Bälle | Ballquot. | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBG Klettgau | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | : | 3 | 13.00 | 1028 | : | 752 | 1.37 | 38 |
2 | VBR Rickenbach 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | : | 9 | 3.56 | 970 | : | 821 | 1.18 | 30 |
3 | Volley Bütschwil 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 31 | : | 20 | 1.55 | 1156 | : | 1039 | 1.11 | 25 |
4 | VC Smash Winterthur 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 | : | 25 | 1.00 | 1121 | : | 1099 | 1.02 | 19 |
5 | VBC Seuzach | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 19 | : | 26 | 0.73 | 929 | : | 1006 | 0.92 | 16 |
6 | TV Felben-Wellhausen | 13 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 21 | : | 30 | 0.70 | 1045 | : | 1117 | 0.94 | 15 |
7 | VBC Schaffhausen 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 10 | : | 31 | 0.32 | 787 | : | 942 | 0.84 | 5 |
8 | VC Smash Winterthur 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | : | 39 | 0.15 | 822 | : | 1082 | 0.76 | 2 |